|
|
1 寻找一份友谊 865 71 1.94% 8.21% 11710.6
2 幸福鱼美人 457 87 1.02% 19.04% 10728.8
3 我家有个小美女 835 64 1.87% 7.66% 10686.4
4 221.195.36.* 1226 11 2.74% 0.90% 9483.7
5 211.138.5.* 998 1 2.23% 0.10% 6927.6
6 南皮才子 392 31 0.88% 7.91% 5277.8
7 清风抚细柳 334 30 0.75% 8.98% 4743.3
8 丑小鸭宝贝儿 444 16 0.99% 3.60% 4657.7
9 石化石烁 185 30 0.41% 16.22% 3840.6
10 掬起一捧清凉 405 9 0.91% 2.22% 3535.5
11 陋室蕴书香 164 25 0.37% 15.24% 3267.9
12 ziyouren008 230 20 0.51% 8.70% 3259.4
13 xiao_Tk 227 21 0.51% 9.25% 3256.8
14 天河最爱韩菱纱 362 5 0.81% 1.38% 2999.5
15 培林诊所 233 17 0.52% 7.30% 2983.5
16 唤起明眸清炯炯 243 14 0.54% 5.76% 2731.1
17 南皮人看天下 253 8 0.57% 3.16% 2358.6
18 唯我独尊ct 313 1 0.70% 0.32% 2201.3
19 拉登盟兄弟 172 12 0.38% 6.98% 2121.
20 110.244.1.* 289 1 0.65% 0.35% 2085.5
21 真正的南皮人 88 17 0.20% 19.32% 2081.3
22 南皮中通速递 102 13 0.23% 12.75% 1880.6
23 211.143.58.* 230 4 0.51% 1.74% 1876.1
24 110.244.2.* 261 0 0.58% 0.00% 1797.3
25 110.244.0.* 261 0 0.58% 0.00% 1785.7
26 神经病刚见好转 149 9 0.33% 6.04% 1783.6
27 流星最爱 109 12 0.24% 11.01% 1762.5
28 小城的影子 147 9 0.33% 6.12% 1738.3
29 培林针灸推拿 91 12 0.20% 13.19% 1730.6
30 等秋天的小狐狸 88 13 0.20% 14.77% 1695.6
31 110.244.10.* 233 1 0.52% 0.43% 1683.9
32 110.244.4.* 246 0 0.55% 0.00% 1680.7
33 110.244.9.* 243 0 0.54% 0.00% 1666.0
34 110.244.3.* 243 0 0.54% 0.00% 1663.0
35 110.244.8.* 243 0 0.54% 0.00% 1658.7
36 110.244.7.* 241 0 0.54% 0.00% 1649.7
37 110.244.5.* 216 1 0.48% 0.46% 1552.2
38 110.244.6.* 221 0 0.49% 0.00% 1538.7
39 110.244.11.* 220 0 0.49% 0.00% 1513.0
40 小城影子 68 11 0.15% 16.18% 1396.8
41 海边的水手 148 4 0.33% 2.70% 1392.0
42 石佛昝 81 10 0.18% 12.35% 1379.6
43 110.244.12.* 195 0 0.44% 0.00% 1344.7
44 110.244.13.* 192 0 0.43% 0.00% 1317.7
45 那个名字都知道 178 1 0.40% 0.56% 1314.7
46 想你就寂寞 106 5 0.24% 4.72% 1267.1
47 残爱冰封 98 7 0.22% 7.14% 1248.2
48 防高也怕菜刀快 97 7 0.22% 7.22% 1226.6
49 神仙家园 77 8 0.17% 10.39% 1201.4
50 121.16.0.* 147 2 0.33% 1.36% 1191.3
|
|